在線無源灰分儀
HR-NGAM1000在線無源灰分儀是一款礦用隔爆型,不使用放射源的,安全、簡單、可靠且使用期限長的在線無源灰分儀。防爆標志為:Ex db I Mb。HR-NGAM1000在線無源灰分儀可用于對熱電廠、火電廠、水泥廠、焦化廠、選煤廠等對煤質指標有要求的場所的灰分測量。例如,選煤工藝中的閉環控制;配煤工藝中的自動控制等。

技術參數
| 型號 | HR-NGAM1000 | ||
| 類別 | 標準型 | 增強型 | 智創型 |
| 測量原理 | 采用自然γ射線檢測原理,不使用放射源 | ||
| 環境溫度 | -20℃~40℃ | ||
| 環境濕度 | 相對濕度 ≤ 95% | ||
| 一次側主電源 | AC220V | ||
| 設備外殼 | 304不銹鋼 | ||
| 防護等級 | IP65 | ||
| 信號接口 | 4-20mA/RS485/以太網 | ||
| 數據輸出 | 灰分、水分、流量、熱值等 | ||
| 防爆標志 | Ex db I Mb | ||
| 皮帶速度 | 無限制(一般1~5m/s) | ||
| 皮帶寬度 | 無限制(一般800~2000mm) | ||
| 最小負荷 | ≥25Kg/m | ≥20Kg/m | ≥20Kg/m |
| 測量精度 | 精煤(灰分<15%)≤ 0.5%,1σ 低灰原煤(灰分<30%)≤ 1.0%,1σ 高灰原煤(灰分≥30%)≤ 1.5%,1σ | 精煤(灰分<15%)≤ 0.4%,1σ 低灰原煤(灰分<30%)≤ 0.9%,1σ 高灰原煤(灰分≥30%)≤ 1.3%,1σ | 精煤(灰分<15%)≤ 0.4%,1σ 低灰原煤(灰分<30%)≤ 0.9%,1σ 高灰原煤(灰分≥30%)≤ 1.3%,1σ |
| 響應時間 | 30S | 6S | 6S |
| 標校煤種 | 單一煤種 | 單一煤種 | 多煤種 |



? 2020 濟寧華瑞自動化技術有限公司 版權所有
魯公網安備 37089702000291號