其他礦用儀表
LZD127 系列礦用隔爆兼本安型電磁流量計,利用法拉第電磁感應定律測量管道內液體的流量,具有電流輸出、頻率輸出、RS485 通訊及 LoRa 無線輸出功能功能。

產品參數
| 型號 | LZD127 100G/150G |
| 測量原理 | 法拉第電磁感應定律 |
| 測量管徑 | DN100、DN150 |
| 最大測量流速 | 10m/s |
| 測量精度 | ±1.5% |
| 顯示 | 高清晰度 LCD 背光顯示 |
| 信號輸出 | 4~20mA電流、0~1000Hz頻率、RS485、LORA |
| 探頭安裝方式 | 管段式,法蘭連接 |
| 設定方式 | 紅外遙控 |
| 介質溫度 | 普通型≤150℃ 高溫型≤350℃ |
| 介質壓力 | (1.6/2.5/4.0/6.3/10/16/25)MPa可選 |
| 電源電壓 | AC 90~242V |
| 功耗 | ≤25W |
| 防護等級 | IP54 |
? 2020 濟寧華瑞自動化技術有限公司 版權所有
魯公網安備 37089702000291號